Shop-Kategorien
Partnerschaften
Vergleich der verschiedenen Hörmann Torantriebe
Hörmann hat verschiedene Torantriebe im Angebot, die Sie bei uns im Hörmann Shop online kaufen können. Was die verschiedenen Torantriebe leisten, haben wir in dieser Tabelle für Sie zusammengefasst:
| Technische Daten | SupraMatic E | SupraMatic P/P io | ProMatic | ProMatic P | |
| Zug- und Druckkraft | 650 N | 750 N | 500 N | 600 N | |
| Spitzenkraft | 800 N | 1000 N | 650 N | 750N | |
|
max. Torlaufgeschw. |
Tor auf | 22 cm/s | 22 cm/s | 14 cm/s | 14 cm/s |
| Tor zu | 13 cm/s | 13 cm/s | 13 cm/s | 13 cm/s | |
| Torzyklen (Auf/Zu) pro Tag | max. 25 | max. 50 | max. 12 | max. 20 | |
| Antriebsprogrammierung | 3 Tasten und 7 Segmentanzeigen außen auf dem Antriebsgehäuse | DIP-Schalter auf der Antriebsplatine | |||
| Antriebsbeleuchtung | 2-Minuten-Licht kann von 1-5 Minuten individuell eingestellt oder komplett ausgestellt werden | 2-Minuten-Licht | |||
| Abschaltautomatik | Wird für beide Richtungen automatisch getrennt eingelernt und bei jedem Torlauf nachjustiert | ||||
| Endlagenabschaltung | Selbstlernend, verschleißfrei, da ohne mechanische Schalter, zusätzlich integrierte Laufzeitbegrenzung. | ||||
| Gurtentlastung | automatisch/einstellbar | automatisch | |||
| Kraftbegrenzung | automatisch/einstellbar | automatisch | |||
| Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp | automatisch/einstellbar | einstellbar | |||
| Automatischer Zulauf | aktivierbar mit einstellbarer Aufhaltezeit | aktivierbar mit 30 Sekunden Aufhaltezeit | |||
| Schließkantensicherung | anschließbar mit automatischer Erkennung einstellbar mit und ohne Testung | - | |||
| Lichtschranke | anschließbar mit automatischer Erkennung, einstellbar mit und ohne Testung | Serienmäßig | anschließbar mit automatischer Erkennung | ||
| Voreilende Lichtschranke VL2 bei Garagentoren mit Schlüpftür ohne Stolperschwelle | - | anschließbar | - | ||
| Warnleuchte | anschließbar über externes Optionsrelais | anschließbar über externes Optionsrelais | |||
| Zusätzliche Beleuchtung | anschließbar über externes Optionsrelais separat mit Antriebs-Beleuchtung schaltbar | anschließbar über externes Optionsrelais (mit Torfunktion gekoppelt) | |||
| Torendlagenmeldung “Zu” | anschließbar über externes Optionsrelais | anschließbar über externes Optionsrelais | |||
| Werksreset | ja | ||||
| Fernsteuerung | Mit 4-Tasten Mini-Handsender HSM 4 (868,3 MHz) bzw. HSM 4 io und integriertem Empfänger. Betriebssicheres Funk-System mit sicherer Codierung aus über 1 Billion Möglichkeiten. Einfache Übertragung der Handsendercodierung auf Knopfdruck durch Vererbungsfunktion. | ||||
| Motor | Gleichstrommotor mit Hallsensor. Schneckengetriebe und Transformator mit Thermoschutz. Betribsart: S3. Kurzbetrieb: KB 2 min. | ||||
| Netzanschluss | 230/240 V/AC, 50/60 Hz, mit Euro-Stecker, Stand by ca. 4,5 Watt | ||||
| Beschlag | Universalbeschlag für Schwing- und Sectionaltore. | ||||
| Führungsschiene | Mit 30 mm extrem flach, mit integrierter Aufschiebesicherung und wartungsfreiem, patentiertem Zahngurt. Transportlängen (mm): 1-teilig: 3075(K), 3325(M), 4000(L), 2-teilig: 1570(K), 1690(M), 2020(L) | ||||
| Maße (BxHxT) | Antriebskopf: 180 x 110 x 325 mm, Kartonverpackung: 195 x 145 x 600 mm | Antriebskopf: 155 x 120 x 335 mm, Kartonverpackung: 195 x 145 x 600 mm | |||
| Versandgewicht | Antriebskopf: 6,4 kg, Schienen: 6,8 kg(K), 7,4 kg(M), 8,8 kg(L) | ||||
| Schutzart | Nur für trockene Räume | ||||
| Verwendung/Einsatz | Ausschließlich für private Garagen | ||||
- Möglichkeiten der Toröffner für Garagen
- Sachsen-Anhalts Marktführer präsentiert Torantriebe von Hörmann
- Führungsschlitten für GTS und GTD Torantriebe neu im Shop
- Zum 75-jährigen Hörmann-Jubiläum – der Hörmann Turbo 75
- neuer Hörmann Handsender HS 5 BS (BiSecur)
- Fingerabdruckleser Hörmann, Typ FFL 12
- Wichtige Merkmale zur Entscheidung für den Torantrieb
- Beliebte Torantriebe – die SupraMatic E-Reihe von Hörmann
- Vorteile der Bedienungs- und Entriegelungsmechanismen für Torantriebe
- Schutzeinrichtung Lichtschranke für mehr Sicherheit


