Auch bei LineaMatic Schiebetorantrieben gibt es Situationen, bei denen der Betriebsablauf gestört ist. Da hierbei meist unterschiedliche Ursachen zu Grunde liegen, bedarf es auch verschiedener Maßnahmen die Probleme zu beheben. Welcher Fehler nun genau vorliegt, ob es sich um eine falsche Einstellung (z. B. Reversiergrenze), einem Problem mit der Sicherheitseinrichtung oder um Hindernisse im Torlaufbetrieb handelt, wird direkt über die Steuerplatine angezeigt. Oft helfen bei solchen Fehlermeldungen auch nur wenige Handgriffe aus, um das Problem zu beheben. Und selbst, wenn doch mal etwas schwerwiegenderes am Antrieb defekt ist, kann eine solche Meldung dem Monteur weiterhelfen, eine entsprechende Reparatur durchzuführen.
In den nachfolgenden Tabellen sind die wichtigsten Fehler- und Zustandsmeldungen, was sie verursacht und wie man sie beheben kann aufgelistet. Dabei ist auch zu beachten, ob man einen Antrieb mit Herstellungsdatum bis 02/2017 (Steuerung mit Dip-Schalter) oder ab 03/2017 (Steuerung mit Digitalanzeige) besitzt. Je nach Fertigungsdatum werden folgende Meldungen angezeigt:
» Fehlermeldungen LineaMatic ab 03/2017 (Serie 2)
» Fehlermeldungen LineaMatic bis 02/2017 (Serie 1)
Fehlermeldungen beim LineaMatic Serie 2 (ab 03/2017)
Die neueren Antriebe geben die Fehler über die 2-fach 7-Segment-Digitalanzeige auf der Steuerplatine an. Wie in den Grafiken zu sehen, bestehen diese Meldungen aus einer ein- bis zweistelligen Zahl mit einem dahinterstehenden blinkenden Punkt.
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 1. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Eingestellte Reversiergrenze so nicht möglich | Es befindet sich ein Hindernis im Torbereich, welches das Einstellen der Reversiergrenze behindert | Räumen Sie das Hindernis zur Seite und wiederhohlen anschließend die Einstellung |
Teilöffnung in der gewählten Position nicht einstellbar | Die gewünschte Teilöffnungsposition liegt zu nah an der Endlage Tor-Zu | Stellen Sie eine größere Teilöffnungsposition ein, die von der Endlage weiter entfernt liegt (Menü 36) |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 2.1. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 1 wurde ausgelöst | Das Signal der an SE 1 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung wurde durch ein Hindernis unterbrochen | Stellen Sie sicher, dass sich weder Personen noch Gegenstände im Torbereich befinden und geben Sie den Fahrbefehl erneut ein |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 1 wurde ausgelöst | Die am Anschluss SE 1 befindliche Sicherheitseinrichtung (z. B. Lichtschranke) wurde einfach entfernt | Schließen Sie die Sicherheitseinrichtung wieder an oder führen Sie nach deren Entfernen eine Lernfahrt (Menü 10) aus |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 1 wurde ausgelöst | Bei einer Lichtschranke an SE 1 wird das IR-Signal des Senders nicht richtig vom Empfänger erkannt | Prüfen Sie, ob der Sender genau auf den Empfänger ausgerichtet ist, wenn nötig, korrigieren Sie deren Position |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 1 wurde ausgelöst | Teile der an SE 1 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung werden nicht richtig mit Spannung versorgt | Prüfen Sie alle zugehörigen Zuleitungen zur Sicherheitseinrichtung, ersetzen Sie, wenn nötig, alle defekten Kabel |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 1 wurde ausgelöst | Teile der an SE 1 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung sind defekt | Ersetzen Sie die defekten Teile oder auch die gesamte Sicherheitseinrichtung, ggf. danach eine Lernfahrt (Menü 10) ausführen |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 2.2. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 2 wurde ausgelöst | Das Signal der am Eingang SE 2 befindlichen Sicherheitseinrichtung wurde durch ein Hindernis unterbrochen | Prüfen Sie den Torbereich, sodass sich weder Personen noch Gegenstände darin befinden und geben Sie einen neuen Fahrbefehl ein |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 2 wurde ausgelöst | Die Sicherheitseinrichtung (z. B. Lichtschranke) am Anschluss SE 2 wurde ohne weitere Einstellungen entfernt | Schließen Sie eine baugleiche Sicherheitseinrichtung an oder führen Sie nach dem Entfernen eine Lernfahrt (Menü 10) aus |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 2 wurde ausgelöst | Bei einer Lichtschranke an SE 2 ist die Kommunikation (über IR-Signal) zwischen Sender und Empfänger gestört | Prüfen Sie die Ausrichtung des Senders auf den Empfänger (siehe rote LED) und korrigieren Sie diese, wenn nötig |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 2 wurde ausgelöst | Die Spannungsversorgung der an SE 2 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung ist teilweise oder ganz unterbrochen | Überprüfen Sie alle betroffenen Zuleitungen, ersetzen Sie, wenn nötig, alle defekten Kabel |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 2 wurde ausgelöst | Die an SE 2 angeschlossene Sicherheitseinrichtung ist teilweise oder auch komplett defekt | Ersetzen Sie defekte Teile, oder wenn nötig die gesamte Sicherheitseinrichtung, führen sie ggf. eine Lernfahrt (Menü 10) aus |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 2.3. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 3 wurde ausgelöst | Das Signal der an SE 3 eingesteckten Sicherheitseinrichtung wird durch ein Hindernis blockiert | Sorgen Sie dafür, dass sich im Torbereich weder Personen noch Gegenstände befinden, geben Sie danach einen neuen Fahrbefehl ein |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 3 wurde ausgelöst | Am Anschluss 3 wurde ohne weitere Einstellungen die Sicherheitseinrichtung (z. B. Lichtschranke) entfernt | Stecken Sie die Sicherheitseinrichtung wieder an SE 3 ein oder führen Sie alternativ eine Lernfahrt über Menü 10 aus |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 3 wurde ausgelöst | Bei der Lichtschranke an SE 3 findet keine Kommunikation (über IR-Signal) zwischen Sender und Empfänger statt | Prüfen Sie, ob der Empfänger richtig auf den Sender ausgerichtet ist (siehe rote LED) und korrigieren Sie dies, wenn nötig |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 3 wurde ausgelöst | Einzelne oder auch alle Teile der Sicherheitseinrichtung an SE 3 werden nicht mit Spannung versorgt | Überprüfen Sie die Zuleitungen zu Sender und Empfänger, ersetzen Sie, wenn nötig, defekte Kabel |
Sicherheitseinrichtung an Anschluss SE 3 wurde ausgelöst | Es liegt an der Sicherheitseinrichtung am Anschluss SE 3 ein Defekt vor | Ersetzen Sie alle defekten Teile, wenn nötig auch die gesamte Sicherheitseinrichtung, führen sie ggf. auch eine Lernfahrt (Menü 10) aus |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 3. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Zu wurde ausgelöst | Das Tor stößt beim Schließen auf ein im Fahrweg befindliches Hindernis | Sorgen Sie dafür, dass sich niemand im Torbereich befindet und auch keine Gegenstände dort liegen, geben Sie den Fahrbefehl neu ein |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Zu wurde ausgelöst | Das bodengeführte Schiebetor läuft beim Zu-Fahren zu schwer oder auch zu ungleichmäßig | Führen Sie eine Wartung am Tor durch, überprüfen Sie die Bodenschienen und entfernen Sie daraus jegliche Fremdkörper wie z. B. Steinchen |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Zu wurde ausgelöst | Das freitragende Schiebetor läuft beim Zu-Fahren schwer oder auch unregelmäßig | Lassen Sie zwecks Wartung die gesamte Toraufhängung und deren Mechanik überprüfen, ggf. sind auch Reparaturen nötig |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Zu wurde ausgelöst | Das Antriebsritzel befindet sich zu weit oben bzw. sind die Zahnschienen zu weit nach unten montiert, sodass der Antrieb das Tor anhebt | Justieren Sie den Antrieb über die Stellschrauben so weit nach unten nach, dass das Ritzel optimal in die Zahnstangen greift (siehe Anleitung) |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 4. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Der innerhalb des Antriebs befindliche Ruhestromkreis ist unterbrochen | Der im Öffnerkontakt (12 u. 13) befindliche Brückenstecker wurde entfernt | Stecken Sie die alte oder auch eine neue Drahtbrücke zwischen die Klemmen 12 u. 13 ein |
Der innerhalb des Antriebs befindliche Ruhestromkreis ist unterbrochen | Der am Öffnerkontakt (Anschlüsse 12 u. 13) angeschlossene Not-Ausschalter wurde betätigt | Schalten Sie den Antrieb am Not-Ausschalter nach der Abschaltung wieder ein |
Der innerhalb des Antriebs befindliche Ruhestromkreis ist unterbrochen | Es besteht an anderer Stelle des Ruhestromkreises ein Problem, sodass dieser geöffnet ist | Lassen Sie den Ruhestromkreis des Antriebs durch eine Fachkraft überprüfen, ob sich geöffnete Stellen reparieren lassen |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 5. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Auf wurde ausgelöst | Das Tor stößt beim Öffnen auf ein Hindernis, das im Fahrweg liegt | Prüfen Sie den Torbereich, sodass weder Personen noch Gegenstände den Torlauf behindern, geben Sie einen neuen Fahrbefehl ein |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Auf wurde ausgelöst | Das bodengeführte Schiebetor ist schwergängig oder läuft speziell beim Auf-Fahren ungleichmäßig | Warten Sie die Toranlagen, prüfen Sie speziell die Bodenschienen, ob sich darin Fremdkörper wie Steinchen befinden |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Auf wurde ausgelöst | Das freitragende Schiebetor läuft vor allen in Richtung Tor-Auf zu schwer oder auch unregelmäßig | Lassen Sie die Toranlage, dessen Aufhängung und Mechanik überprüfen, ggf. werden auch Reparaturen benötigt |
Kraftbegrenzung in Richtung Tor-Auf wurde ausgelöst | Das Antriebsritzel greift von unten zu weit in die Zahnstangen ein, sodass hierdurch das Tor angehoben wird | Reduzieren Sie über die Stellschrauben die Höhe des Antriebs, sodass Ritzel und Zahnstange optimal zueinanderstehen (siehe Anleitung) |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 6. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Systemfehler | Interner, den Betriebsablauf störender Fehler innerhalb der Antriebssteuerung | Führen Sie am Antrieb ein Reset durch, lernen anschließend den Antrieb inkl. Tordaten und Einstellungen neu ein |
Systemfehler | Es liegt ein technischer Defekt auf der Steuerungsplatine vor | Liegt ein 6er-Fehler vor, der sich nicht durch ein Reset beheben lässt, so muss die Steuerung ggf. auch der gesamte Antrieb ausgetauscht werden |
Laufzeitbegrenzung | Der ganze Antrieb ist defekt | Ist nur durch den Austausch der Antriebseinheit zu beheben |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 7. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Kommunikationsfehler | Störungen in der Kommunikation zwischen Torantrieb und dem am Bus-Anschluss eingesteckten Zubehör | Prüfen Sie, ob alle zuständigen Verbindungen korrekt eingesteckt sind, Tauschen Sie defekte Leitungen aus |
Kommunikationsfehler | Das BUS-Zubehör (z. B. Funkempfänger ESE, Erweiterungsplatine UAP 1) ist defekt | Tauschen Sie das Zubehör gegen ein Ersatzteil aus, lernen Sie neue Funkempfänger erneut an |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 8. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Bedienungsfehler | Beim Einlernen wurde ein Wert eingegeben, der nicht zum Antriebsmodell passt (z. B. Menü 02 oder 03 bei normalen LineaMatic) | Führen Sie nach einem Reset ein erneutes Anlernen durch, beachten Sie die in der Anleitung angegebenen Menüs |
Bedienelemente- oder Bedienungsfehler | Es wurde ein verkehrter Befehl bzw. die verkehrte Signaldauer (z. B. Dauerschaltung auf Impulseingang) eingegeben | Prüfen Sie, insbesondere bei Fremdzubehör, ob das Gerät das erforderliche Signal ausgeben kann, und stellen Sie es entsprechend um |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 9. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Spezifisch für eingelernte Sicherheitseinrichtungen | Signal einer getesteten optischen Sicherheitseinrichtung (z. B. optische SKS-Schließkantensicherung) ist unterbrochen | Überprüfen Sie ob der Sender auf den Empfänger ausgerichtet ist, prüfen Sie auch das Gummiprofil und führen Sie, wenn nötig, Korrekturen aus |
Spezifisch für eingelernte Sicherheitseinrichtungen | Getestete SKS-Schließkantensicherung (optisch oder 8k2-Wiederstanskontakleiste) wurde durch ein Hindernis ausgelöst | Sorgen Sie dafür, dass sich keine Personen und Gegenstände im Fahrweg befinden, geben Sie den Fahrbefehl neu ein |
Spezifisch für eingelernte Sicherheitseinrichtungen | Getestete SKS-Schließkantensicherung (optisch oder 8k2-Wiederstanskontakleiste) ist in Teilen oder auch komplett defekt | Überprüfen Sie die Sicherheitseinrichtung und tauschen Sie alle defekten Bauteile gegen identische Ersatzteile aus |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 13. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Unterspannung | Bei einem LineaMatic-Akku-Antrieb ist der Akku-Stand so niedrig, dass kein Weiterbetrieb mehr möglich ist (keine Ausgabe des Warntons mehr!) | Wechseln Sie den Akku durch einen Geladenen aus und laden Sie die entladene Batterie über das Ladegerät auf |
Unterspannung | Bei Netzbetrieben Antrieben geht so wenig Spannung ein, dass das Netzgerät nicht die nötige Betriebsspannung erzeugen kann | Bei Stromausfall warten, bis dieser vom Anbieter behoben wird; bei Fehler in eigener Elektrik die Installation durch Elektriker überprüfen lassen |
Anzeige im Display | ||
![]() Fehlercode 17. | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Spannungsfehler, Über- oder auch Unterspannung | Bei Akku-Solar-Antrieben liefert der zugehörige Laderegler eine zu unsaubere, zu stark schwankende Spannung | Lassen Sie den Laderegler überprüfen, tauschen Sie ihn bei einem Defekt aus |
Spannungsfehler, Über- oder auch Unterspannung | Bei am Stromnetz angeschlossenen Antrieben ist die eingehende Spannung unsauber bzw. schwankt zu stark | Kommen die Schwankungen vom Stromanbieter, dann abwarten, bis diese behoben sind; handelt es sich um einen Fehler der Hauselektrik, dann vom Elektriker überprüfen lassen |
Spannungsfehler, Über- oder auch Unterspannung | Am Netzteil liegt ein Defekt vor | Lassen Sie das Schaltnetzteil durch einen Elektriker mit einem passenden Ersatzteil austauschen |
Anzeige im Display | ||
![]() Einzel-Strich ganz oben und unten | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Kein Referenzpunkt oder die aktuelle Torposition ist unbekannt | Der Referenzpunkt geht oft bei einem Stromausfall verloren | Geben Sie den Fahrbefehl Tor-Zu ein und warten bis das Tor komplett zugefahren ist |
Kein Referenzpunkt oder die aktuelle Torposition ist unbekannt | Es wurde dreimal hintereinander die Kraftbegrenzung (Fehler 3. oder 5.) ausgelöst | Sorgen Sie dafür, dass Kraftbegrenzung nicht mehr ausgelöst wird, geben Sie danach Fahrbefehl Tor-Zu ein |
Anzeige im Display | ||
![]() In | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Wartungsintervall überschritten | Es wurde bei der Inbetriebnahme durch den Monteur ein Wartungsintervall eingestellt, das nun überschritten wurde | Lassen Sie den Torantrieb durch eine entsprechende Fachfirma prüfen und warten |
Anzeige im Display | ||
![]() U | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Der Antrieb ist im ungelernten Zustand | Es handelt sich um einen neuen Antrieb, der noch nie angelernt wurde (z. B. keine Endlagen, Kraftverhältnisse usw.) | Führen Sie Schritt für Schritt die Inbetriebnahme nach der Bedienungsanleitung durch |
Der Antrieb ist im ungelernten Zustand | Es wurden ein Werksreset durchgeführt und damit alle Tordaten gelöscht | Führen Sie erneut eine Inbetriebnahme durch |
Fehlermeldungen beim LineaMatic Serie 1 (bis 02/2017)
Bei älteren Schiebetorantrieben ohne Digitalanzeige lassen sich die Fehler anhand einer blinkenden, roten LED auf der Steuerplatine ablesen. Diese zeigt bei einem Fehler wiederholt immer die gleiche Blinkfolge (2- bis 6-mal) an.
Blinkfolge der LED rot | ||
![]() LED blinkt 2-mal | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Eine an den Steckerleisten 5-72-18-20 oder 5-73-18-20 angeschlossene Sicherheitseinrichtung hat angesprochen | Es befindet sich ein Gegenstand oder eine Person im Bereich der Sicherheitseinrichtiung (z. B. Lichtschranke, Schließkantensicherung) | Stellen Sie sicher, dass der gesamte Torbereich frei bleibt, und geben Sie einen neuen Fahrbefehl ein |
Eine an den Steckerleisten 5-72-18-20 oder 5-73-18-20 angeschlossene Sicherheitseinrichtung hat angesprochen | Es wurden beim Betrieb ohne Sicherheitseinrichtung die Drahtbrücken an den Anschlüssen 73 u. 20 sowie 72 u. 20 entfernt | Stecken Sie die Drahtbrücken wieder ein oder schließen Sie alternativ eine Sicherheitseinrichtung an |
Eine an den Steckerleisten 5-72-18-20 oder 5-73-18-20 angeschlossene Sicherheitseinrichtung hat angesprochen | Teile des Sicherheitszubehörs (z. B. Sender oder Empfänger bei Lichtschranke) bekommen keinen Strom | Prüfen Sie, dass die Geräte richtig angeschlossen sind und die Verbindungen sitzen, tauschen Sie bei Bedarf defekte Leitungen aus |
Eine an den Steckerleisten 5-72-18-20 oder 5-73-18-20 angeschlossene Sicherheitseinrichtung hat angesprochen | Der Sender einer Lichtschranke ist nicht auf den Empfänger ausgerichtet, sodass dieser das Signal nicht empfängt | Korrigieren Sie die Ausrichtung der Lichtschranke, bei Schließkantensicherungen sollte auch das Gummiprofil geprüft werden |
Eine an den Steckerleisten 5-72-18-20 oder 5-73-18-20 angeschlossene Sicherheitseinrichtung hat angesprochen | Teile der Sicherheitseinrichtung sind defekt | Tauschen Sie die defekten Teile oder auch die gesamte Sicherheitseinrichtung aus |
Blinkfolge der LED rot | ||
![]() LED blinkt 3-mal | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Zu ausgelöst | Das Tor stößt während des Zu-Fahrens mit einem Hindernis zusammen | Entfernen Sie störende Gegenstände und sorgen dafür, dass niemand den Torbereich betritt, geben Sie anschließend neuen Fahrbefehl ein |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Zu ausgelöst | Das bodengeführte Schiebetor ist beim Zu-Fahren schwergängig oder läuft auch ungleichmäßig | Prüfen Sie beim Tor vor allem die Laufrollen und die Bodenschienen, entfernen Sie dabei jegliche Fremdkörper wie kleine Steinchen |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Zu ausgelöst | Das freitragende Schiebetor ist beim Zu-Fahren schwergängig oder läuft auch ungleichmäßig | Lassen Sie die Aufhängung und die dazugehörige Mechanik von einer Torbaufirma überprüfen, ggf. sind auch Reparaturen erforderlich |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Zu ausgelöst | Das Antriebsritzel ist im Verhältnis zur Zahnschiene zu weit nach oben positioniert, sodass der Antrieb das Tor anhebt | Stellen Sie über die Stellschrauben eine geringere Höhe des Antriebs ein, sodass das Ritzel und Zahnstange optimal ineinandergreifen (siehe Anleitung) |
Blinkfolge der LED rot | ||
![]() LED blinkt 4-mal | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Der innerhalb der Antriebseinheit befindliche Ruhestromkreis ist unterbrochen | Es wurde der Brückenstecker zwischen den Kontakten 12 u. 13 (Öffnerkontakt) entfernt | Stecken Sie eine neue Drahtbrücke oder auch entsprechendes Zubehör zwischen die Klemmen 12 u. 13 ein |
Der innerhalb der Antriebseinheit befindliche Ruhestromkreis ist unterbrochen | Es wurde ein am Öffnerkontakt angeschlossenes Zubehör (z. B. Not-Ausschalter) betätigt | Schalten Sie den Not-Aus nach Klärung der Notsituation wieder ein |
Der innerhalb der Antriebseinheit befindliche Ruhestromkreis ist unterbrochen | Der Ruhestromkreis ist durch einen Defekt im Antrieb unterbrochen | Lassen Sie den Antrieb überprüfen, ob sich der Fehler entsprechend beheben lässt |
Blinkfolge der LED rot | ||
![]() LED blinkt 5-mal | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Auf ausgelöst | Das Tor stößt während des Auf-Fahrens auf ein im Weg befindliches Hindernis | Stellen Sie sicher, dass sich niemand und auch kein Gegenstand im Torbereich befindet, geben Sie anschließend den Fahrbefehl neu ein |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Auf ausgelöst | Das bodengeführte Schiebetor verhält sich speziell beim Auf-Fahren schwergängig oder läuft ungleichmäßig | Prüfen Sie, ob die am Tor angebrachten Laufrollen und die Bodenschienen einwandfrei funktionieren, entfernen Sie jegliche Fremdkörper |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Auf ausgelöst | Das freitragende Schiebetor verhält sich speziell beim Auf-Fahren schwergängig oder läuft ungleichmäßig | Lassen Sie die Aufhängung und die dazugehörige Mechanik von einem Fachmann überprüfen und ggf. auch reparieren |
Kraftbegrenzung wurde bei Fahrt in Richtung Tor-Auf ausgelöst | Das Antriebsritzel befindet sich im Verhältnis zur Zahnschiene zu weit nach oben, sodass der Antrieb das Tor anhebt | Stellen Sie über die Stellschrauben eine niedrigere Höhe des Antriebs ein, sodass das Ritzel und Zahnstange optimal zueinanderpassen (siehe Anleitung) |
Blinkfolge der LED rot | ||
![]() LED blinkt 6-mal | ||
Fehler / Warnung | mögliche Ursache | Behebung |
Systemfehler | Interner Fehler innerhalb der Antriebssteuerung, der den Betriebsablauf stört | Löschen Sie durch ein Reset alle Tordaten und Einstellungen, führen Sie danach eine neue Inbetriebnahme durch |
Systemfehler | Auf der Steuerplatine liegt ein gravierender technischer Defekt vor | Bei einem nicht mehr zurücksetzbaren 6er-Fehler (auch nicht mit Reset) muss die Steuerung ggf. der gesamte Antrieb ausgetauscht werden |
Laufzeitbegrenzung | Es liegt ein Defekt im Antrieb vor | Lässt sich nur durch Komplettaustausch der Antriebseinheit beheben |